The vehicles
Five China funds — one pure-play, four broad
Only VanEck's SMHC is a pure-play China semiconductor fund. The rest reach chips through a broader STAR-Market or China basket, so you own the names diluted among other holdings.
Pure-play China semiconductor
Performance
One-year return vs the global-semi benchmark
Total return including dividends, past 12 months. The two global semiconductor ETFs — SMH and SOXX — are the benchmark (gray); the China funds are in red.
SMHC: too new for a one-year figure (launched 2026). Total return incl. dividends, updated daily — as of October 4, 2026. Past performance does not predict future results.
The map
Every listed company, and how to hold it
Each cell is the company's weight in that fund (its % of the portfolio); the last column counts how many of the five hold it. Sorted most-held first — click any column header to re-sort. Broad funds report only their top positions publicly, so a blank there means “not in the disclosed top holdings,” not a guaranteed zero. The 18 private / unlisted names are excluded.
20 of the 87 tracked public companies are held by at least one of these funds.
By fund — tracked names held / total holdingsThe broad funds (CQQQ, ASHR, KBA) publish only their top holdings, so their held counts are a floor — a smaller position may not be disclosed. SMHC and KSTR are near-complete. Holdings as of July 9, 2026; re-checked monthly.
In an ETF
20Held by at least one fund below — the easiest foreign access.
| Company | Listing | SMHC | KSTR | CQQQ | ASHR | KBA | # ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambricon Technologiesfabless | STAR688256.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 8.6% | 9.7% | 2.4% | 1.6% | 4.6% | 5 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Chinaequipment | STAR688012.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 6.1% | 8.9% | 1.1% | 1.2% | 2.0% | 5 |
| Hygon Information Technologyfabless | STAR688041.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 7.8% | 8.5% | 2.1% | 1.2% | 4.2% | 5 |
| Montage Technologyfabless | STAR688008.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 4.2% | 8.3% | 0.8% | 1.1% | 4 | |
| NAURA Technology Groupequipment | A-share002371.SZMainland only — via ETF / Stock Connect | 5.9% | 1.6% | 1.3% | 3.1% | 4 | |
| GigaDevicefabless | A-share603986.SS+HKBuyable abroad via its H-share (Hong Kong) listing | 5.4% | 1.1% | 1.5% | 3 | ||
| Hua Hong Semiconductorfoundry | STAR688347.SS+HKBuyable abroad via its H-share (Hong Kong) listing | 4.7% | 4.4% | 2 | |||
| BIWIN Storage (佰维存储)memory | STAR688525.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 4.1% | 4.6% | 2 | |||
| VeriSiliconfabless | STAR688521.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 3.3% | 4.0% | 2 | |||
| Piotechequipment | STAR688072.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 4.4% | 1 | ||||
| Hwatsingequipment | STAR688120.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 3.9% | 1 | ||||
| JCETOSAT | A-share600584.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 3.7% | 1 | ||||
| Skyverse Technology (中科飞测)equipment | STAR688361.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 3.2% | 1 | ||||
| Changchuan Technology (长川科技)equipment | ChiNext300604.SZMainland only — via ETF / Stock Connect | 3.1% | 1 | ||||
| Will Semiconductor / OmniVisionfabless | A-share603501.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 2.5% | 1 | ||||
| Tongfu MicroelectronicsOSAT | A-share002156.SZMainland only — via ETF / Stock Connect | 2.1% | 1 | ||||
| Nexchip Semiconductorfoundry | STAR688249.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 1.9% | 1 | ||||
| ACM Researchequipment | STAR688082.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 1.8% | 1 | ||||
| National Siliconmaterials | STAR688126.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 1.8% | 1 | ||||
| Silan MicroAnalog / power | A-share600460.SSMainland only — via ETF / Stock Connect | 1.6% | 1 |
Listed, not in these ETFs
67Publicly traded, but you'd buy the shares directly (HK/US) or via Stock Connect (A-shares).
| Company | Listing |
|---|---|
| 3PEAKfabless | STAR688536.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| AccoTEST (华峰测控)equipment | STAR688200.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Anji Microelectronicsmaterials | STAR688019.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Biren Technologyfabless | Hong Kong6082.HKDirectly buyable abroad |
| Brite Semiconductor (灿芯股份)fabless | STAR688691.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| China Wafer Level CSP (晶方科技)OSAT | A-share603005.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Chipmore Technology (颀中科技)OSAT | STAR688352.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Chipseafabless | STAR688595.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| CXMTMemory | STAR688825.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Dawei (大为股份)memory | A-share002213.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Dinglong Co.materials | ChiNext300054.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Dosilicon (东芯股份)memory | STAR688110.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Empyrean TechnologyEDA | ChiNext301269.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Fudan Microfabless | STAR688385.SS+HKBuyable abroad via its H-share (Hong Kong) listing |
| GalaxyCorefabless | STAR688728.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Giantec Semiconductor (聚辰股份)memory | STAR688123.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Gpixelfabless | Hong Kong3277.HKDirectly buyable abroad |
| Hengshuo (恒烁股份)memory | STAR688416.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Hesai Technologyother | USHSAIDirectly buyable abroad |
| Huatian TechnologyOSAT | A-share002185.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Huicheng (汇成股份)OSAT | STAR688403.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jiaocheng Ultrasonic (骄成超声)equipment | STAR688392.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jingce Electronics (精测电子)equipment | ChiNext300567.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jingjia Micro (景嘉微)fabless | ChiNext300474.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jingruimaterials | ChiNext300655.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jingsheng Equipment (晶升装备)equipment | STAR688478.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jingyi Equipment (京仪装备)equipment | STAR688652.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jingzhida (精智达)equipment | STAR688627.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Jinhaitong (金海通)equipment | A-share603061.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Kingsemi (芯源微)equipment | STAR688037.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Lanjian Electronics (蓝箭电子)OSAT | ChiNext301348.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Leadmicro (微导纳米)equipment | STAR688147.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Liyang Chip (利扬芯片)OSAT | STAR688135.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Longsys Electronicsmemory | ChiNext301308.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Loongson Technologyfabless | STAR688047.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Maxio Technology (联芸科技)fabless | STAR688449.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Maxscendfabless | ChiNext300782.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| MetaXfabless | STAR688802.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Moore Threadsfabless | STAR688795.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Motorcommfabless | STAR688515.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Nata Opto-electronicmaterials | ChiNext300346.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Nationzfabless | ChiNext300077.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Netac Technology (朗科科技)memory | ChiNext300042.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Novosense Microelectronicsfabless | STAR688052.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| PNCS (至纯科技)equipment | A-share603690.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| PrimariusEDA | STAR688206.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Puya Semiconductor (普冉股份)memory | STAR688766.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Qipai Technology (气派科技)OSAT | STAR688216.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| RoboSenseother | Hong Kong2498.HKDirectly buyable abroad |
| Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC)Foundry | Hong Kong0981.HKDirectly buyable abroad |
| SemitronixEDA | ChiNext301095.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Seyondother | Hong Kong2665.HKDirectly buyable abroad |
| SG Microfabless | ChiNext300661.SZ+HKBuyable abroad via its H-share (Hong Kong) listing |
| SICCmaterials | STAR688234.SS+HKBuyable abroad via its H-share (Hong Kong) listing |
| Silergyfabless | Taiwan6415.TWDirectly buyable abroad |
| Sino WealthMCU | ChiNext300327.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| SJ Semiconductorother | STAR688820.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| SmartSensfabless | STAR688213.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Southchipfabless | STAR688484.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| StarPower SemiconductorIDM | A-share603290.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Techwinsemi (德明利)Memory | A-share001309.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| V-Test (伟测科技)OSAT | STAR688372.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Wanye Enterprise (万业企业)equipment | A-share600641.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| WingtechIDM | A-share600745.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Yandong Micro (燕东微)foundry | STAR688172.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Yoke Technologymaterials | A-share002409.SZMainland only — via ETF / Stock Connect |
| Yongsi Electronics (甬矽电子)OSAT | STAR688362.SSMainland only — via ETF / Stock Connect |
Holdings from issuer disclosures via public aggregators, as of the per-fund dates above. Listing status verified against exchange filings, July 2026. Refreshed monthly.