Cloud rental rates14 observations
The same silicon, rented instead of bought — on-demand hourly rates (US and Chinese clouds) and monthly 8-card machine leases (the domestic wholesale market) — kept separate from hardware prices above.
| Chip | Rate | Basis | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ascend 910BHuawei | ~$5from ¥38.45 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per card-hour (China Telecom Tianyi Cloud pak3.4xlarge.8, 1x Ascend 910B 64GB, on-demand) | 2026-08-27 | via Tianyi Cloud (China Telecom) official GPU cloud host price overview ↗ |
| Ascend 910BHuawei | ~$2 | per card-hour (Huawei Cloud Ascend 910B 64GB, on-demand, via price tracker) | 2026-08-27 | via Tokligence GPU Price Monitor ↗ |
| AWS Graviton4Amazon Web Services | ~$3 | per c8g.16xlarge instance-hour (Linux, on-demand) | 2026-08-27 | via EC2Instances.info / Vantage AWS pricing tracker (AWS source data) ↗ |
| AWS Graviton4Amazon Web Services | ~$0.76 | per c8g.16xlarge instance-hour (Spot) | 2026-08-27 | via EC2Instances.info / Vantage AWS pricing tracker ↗ |
| MTT S4000Moore Threads | ~$0.26from ¥1.86 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per card-hour (AutoDL market, MTT S4000 48GB, pay-as-you-go; members 5% off) | 2026-08-27 | via AutoDL platform posted market price ↗ |
| Nvidia H20Nvidia | ~$7.2Kfrom ¥52,000 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per complete 8-card machine-month (H20-141G, Jinan carrier equipment room, 1-month deposit + 3 months prepaid) | 2026-08-27 | via SMM computing-power flash ↗ |
| Nvidia H20Nvidia | ~$5.5Kfrom ¥40,000 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per 8-card server-month (apetops.com public listing, NVIDIA HGX H20 8-GPU 768GB = 96GBx8, 2x Xeon 8480+, 2TB RAM) | 2026-08-27 | via Apetops (third-party compute lessor) public list price ↗ |
| Ascend 910BHuawei | ~$1.7Kfrom ¥12,000 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per 8-card server-month (SMM Yangtze River Delta 910B2 anchored quote) | 2026-08-26 | via SMM computing-power news ↗ |
| Ascend 910BHuawei | ~$1.9Kfrom ¥13,750 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per 8-card server-month (SMM West China 910B-64G average lease quote) | 2026-08-17 | via SMM (Shanghai Metals Market) computing-power price analysis ↗ |
| Nvidia H20Nvidia | ~$6.3Kfrom ¥45,500 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per 8-card server-month (SMM H20-141G Chengdu-Chongqing average lease quote) | 2026-08-17 | via SMM computing-power price analysis ↗ |
| AMD Instinct MI325XAMD | ~$2 | per GPU-hour (cloud on-demand) | 2026-08 | via getdeploying cloud price index (retrieved Aug 2026) ↗ |
| AMD Instinct MI355XAMD | ~$9 | per GPU-hour (cloud on-demand) | 2026-08 | via getdeploying cloud price index (retrieved Aug 2026) ↗ |
| Ascend 910CHuawei | ~$8.6Kfrom ¥62,000 at 2026 avg 7.25 CNY/USD | per 8-card server-month (SMM industry-average lease quote, South China demand episode) | 2026-07-03 | via SMM computing-power flash ↗ |
| Nvidia B200Nvidia | ~$4 | per GPU-hour (cloud on-demand, 2025-07) | 2025-07-14 | via Modal cloud price survey ↗ |
Rates from official cloud price lists (Tianyi Cloud, AWS via Vantage), platform markets (AutoDL), and SMM computing-power price reporting, as dated per observation. Rental markets move — treat every figure as of its date.